I edizione docente Giordano Cossu
- 07/05/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 10/05/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 14/05/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 21/05/2024 dalle 13:30 alle 16:30
II edizione docente Giordano Cossu
- 20/05/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 27/05/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 03/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 10/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
III edizione docente Giordano Cossu
- 21/05/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 28/05/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 04/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 11/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
IV edizione docente Vallebona
- 12/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 19/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 26/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 03/07/2024 dalle 9:00 alle 12:00
V edizione docente Giordano Cossu
- 31/05/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 07/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 14/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 21/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
VI edizione docente Giordano Cossu
- 18/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 25/06/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 02/07/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 09/07/2024 dalle 9:00 alle 12:00
VII edizione docente Giordano Cossu
- 19/08/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 26/08/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 02/09/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 09/09/2024 dalle 9:00 alle 12:00
VIII edizione docente Giordano Cossu
- 22/08/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 29/08/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 05/09/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 12/09/2024 dalle 9:00 alle 12:00
IX edizione docente Giordano Cossu
- 21/10/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 28/10/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 04/11/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 11/11/2024 dalle 9:00 alle 12:00
X edizione docente Giordano Cossu
- 23/10/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 30/10/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 06/11/2024 dalle 9:00 alle 12:00
- 13/11/2024 dalle 9:00 alle 12:00
XI edizione docente Giordano Cossu
- 24/10/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 31/10/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 07/11/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 14/11/2024 dalle 13:30 alle 16:30
XII edizione docente Giordano Cossu
- 18/11/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 25/11/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 02/12/2024 dalle 13:30 alle 16:30
- 09/12/2024 dalle 13:30 alle 16:30
Programma del corso
Funzioni di data e ora
• L’importanza di gestire date e orari
• Calcoli aritmetici sulle date
• Funzioni di data: GIORNI(), GIORNO(), MESE(), ANNO(), FINE.MESE(), GIORNO.SETTIMANA(), GIORNI.LAVORIATIVI.TOT.INTL(), GIORNO.LAVORATIVO.INTL()
• Funzioni di ora: OGGI(), ADESSO(), ORARIO(), ORA(), MINUTO(), SECONDO(), ORARIO.VALORE()
• Lavorare con date e orari contemporaneamente
• Il calcolo della Pasqua
Funzioni di testo
• L’importanza delle funzioni di testo (esempi pratici)
• Le funzioni di testo: LUNGHEZZA(), CONCATENA(), TESTO(), SINISTRA(), DESTRA(), STRINGA.ESTRAI(), TROVA(), RICERCA(), SOSTITUISCI()
• Novità 365/2020: TESTO.UNISCI(), CONCAT()
Funzioni logiche e condizionali
• Cosa sono le funzioni logiche
• Gli operatori di confronto
• Funzioni logiche: E(), O(), NON()
• Funzioni condizionali di base: SE(), SOMMA.SE(), CONTA.SE(), MEDIA.SE()
• Funzioni condizionali avanzate: SOMMA.PIU.SE(), MEDIA.PIU.SE(), CONTA.PIU.SE()
• Novità 365/2020: PIU.SE(), MIN.PIU.SE(), MAX.PIU.SE()
Funzioni di ricerca ed estrazione
• Panoramica delle funzioni di ricerca e analisi dei limiti
• Funzioni di ricerca: CERCA.VERT(), CERCA.ORIZZ(), INDICE(), CONFRONTA()
• Superare i limiti di Excel con le nuove funzioni 365/2020: CERCA.X(), UNICI(), FILTRO(), DATI.ORDINA()
• Le nuove matrici dinamiche
Tabelle e grafici Pivot
• Tabelle Pivot
• Le funzioni nelle tabelle Pivot
• Interpretare i dati nelle tabelle Pivot
• Filtri standard e filtri avanzati
• Tre tipi di Pivot
• I grafici Pivot
-
Durata
12 ore in quattro incontri da 3 ore -
Sede
Online -
Destinatari
Tutte le direzioni -
Categorie
- Hard skills
- 2024